SM-sarja
päivitetty 22.5.2023
PVM | TAPAHTUMA | PAIKKA | HUOM! |
13.5.2023 | Harjoitusleiri | Lomakeskus Sieravuori, Eura | |
27.5.2023 | SM1 | Vuoksen Kalastuspuisto, Imatra | harjoitukset 26.5.2023 n. 17:00 – 20:00 |
10.6.2023 | SM2 | Lomakeskus Sieravuori, Eura | kilpailupäivä lauantai, perjantaina harjoitukset |
1.7.2023 | SM3 | Kakumäe, Tallinna, Viro | |
TBA | SM Endurance, SM Freestyle | Messilä, Hollola | Ski ja Runabout endurance Freestyle ja Old School Freestyle |
TBA | SM4 | Messilä, Hollola | 3 motoa / luokka + Vitage luokat lauantaina |
Viron mestaruussarja
PVM | TAPAHTUMA | PAIKKA | HUOM! |
27.5.2023 | EMV 1 | Vuoksen Kalastuspuisto, Imatra | harjoitukset 26.5.2023 n. 17:00 – 20:00 |
1.7.2023 | EMV 2 | Kakumäe | |
21.-23.7.2023 | EMV 3 | Orissaare | |
5.8.2023 | EMV 4 | Toila |

PM-kisat
18. – 20.8. RUOTSI, Stenungsund
UIM 2023 European Continental Championship calendar
Päivitetty 1.3.2023

UIM 2023 Aquabike World Series

IJSBA

SJSL pidättää oikeudet kaikkiin muutoksiin.