Imatralla 29.-30.6. järjestettävän vesijettien SM2 osakilpailun ennakkoilmoittautuminen on avattu.
Ennakkoilmoittautuminen tapahtuu HOLVI SJSL shop verkkokaupassa.
Ennakkoilmoittautuminen avoinna 25.6.2018 asti.
KILPAILUKUTSU / RACE INVITATION
| KILPAILU / RACE | SM2 IMATRA | |
| KILPAILUPÄIVÄ / RACE DATE |
29. – 30.6.2018 | |
| KILPAILUPAIKKA / RACE LOCATION | Virranpuisto, Imatra GPS 61.190089, 28.779240 | |
| KILPAILU-ORGANSAATIO / RACE ORGANIZATOR | SUOMEN JETSPORT LIITTO / FINNISH JETSPORT ACCOSIATION | |
| SÄÄNNÖT / REGULATIONS | SJSL , UIM |
| SM-luokat / Finnish championship classes | SKI GP1, SKI GP3, SKI GP3.3., Runabout GP2, Runabout GP3, Runabout GP4 | |
| Endurance Cup luokat / Endurance Cup classes | SKI, SPARK, Runabout |
KILPAILUAIKATAULU / RACE DAY PROGRAM
Päivitetty 8.6. / updated 8.6.
| Aika/time | Pe 29.6. | Fri 29.6. |
| 16:00 – 17:00 | Endurance Cup Ilmoittautuminen ja katsastus | Endurance Cup REGISTRATION AND TECHNICAL CONTROL |
| 17:15 | Endurance Cup kuljettajakokous | Endurance Cup RIDERS BRIEFING |
| 18:00 – 18:45 | Vapaaharjoitus, Ski, Spark, Runa | FREE PRACTICE, SKI, SPARK, RUNA |
| 19:00 | SKI Endurance Cup 30min + 1 kierros | SKI Endurance Cup 30min + 1 lap. |
| 19:40 | SPARK Endurance Cup 30min + 1 kierros | SPARK Endurance Cup 30min + 1 lap. |
| 20:20 | Runabout Endurance Cup 30min + 1 kierros | Runabout Endurance Cup 30min + 1 lap. |
| Aika/time | La 30.6. | Sat 30.6. |
| 7:00-8:30 | Rataluokat Ilmoittautuminen / katsastus | REGISTRATION AND TECHNICAL CONTROL |
| 8:20 | Kuljettajakokous | RIDERS BRIEFING |
| 9:00-9:45 | Vapaaharjoitus, Ski, Spark, Runa | FREE PRACTICE, SKI, SPARK, RUNA |
| 10:00-12:00 | KILPAILU ALKAA. | RACE START. |
| MOTO 1 | MOTO 1 | |
| 1) SKI GP3 12min. + 1 kierros | 1) SKI GP3 12min. + 1lap. | |
| 2) Runabout GP3 12min. + 1 kierros | 2) Runabout GP3 12min. + 1 lap. | |
| 3) Runabout GP4 12min. + 1 kierros | 3) Runabout GP4 12min. + 1lap. | |
| 4) Ski GP1 12min. + 1 kierros | 4) Ski GP1 12min. + 1lap. | |
| 5) Runabout GP2 12min. + 1 kierros | 5) Runabout GP2 12min. + 1lap. | |
| 6) SKI GP 3.3. 12min. + 1 kierros | 6) SKI GP 3.3. 12min. + 1lap. | |
| 12:00-15:00 | Imatran Voimamies-kilpailut, Varpasaaressa | Imatra STRONGEST MAN, Varpasaari |
| 15:00-> | MOTO 2 | MOTO 2 |
| 7) SKI GP3 12min. + 1 kierros | 7) SKI GP3 12min. + 1lap. | |
| 8) Runabout GP3 12min. + 1 kierros | 8) Runabout GP3 12min. + 1 lap. | |
| 9) Runabout GP4 12min. + 1 kierros | 9) Runabout GP4 12min. + 1lap. | |
| 10) Ski GP1 12min. + 1 kierros | 10) Ski GP1 12min. + 1lap. | |
| 11) Runabout GP2 12min. + 1 kierros | 11) Runabout GP2 12min. + 1lap. | |
| 12) SKI GP 3.3. 12min. + 1 kierros | 12) SKI GP 3.3. 12min. + 1lap. | |
| MOTO 3 | MOTO 3 | |
| 13) SKI GP3 12min. + 1 kierros | 13) SKI GP3 12min. + 1lap. | |
| 14) Runabout GP3 12min. + 1 kierros | 14) Runabout GP3 12min. + 1 lap. | |
| 15) Runabout GP4 12min. + 1 kierros | 15) Runabout GP4 12min. + 1lap. | |
| 16) Ski GP1 12min. + 1 kierros | 16) Ski GP1 12min. + 1lap. | |
| 17) Runabout GP2 12min. + 1 kierros | 17) Runabout GP2 12min. + 1lap. | |
| 18) SKI GP 3.3. 12min. + 1 kierros | 18) SKI GP 3.3. 12min. + 1lap. | |
| 19.30 | Kilpailu päättyy | RACE FINISH |
| 20:30 | Palkintojenjako | PRIZE GIVING CEREMONY |
KILPAILUMAKSUT / ENTRY FEE
| Ennakkoilmoittautuminen 25.6.2018 asti Holvi SJSL Shop | Pre-registration 6.6.-25.6.2018 Holvi SJSL Shop |
| – pääluokka 120€ (juniorit 100€) | – 1. st class 120€ (junior 100€) |
| – lisäluokka 50€ (juniorit 35€) | – add. class 50€ (junior 35€) |
| – Endurance Cup luokka 50€ | – Endurance Cup class 50€ |
| Jälki-ilmoittautuminen kilpailupaikalla 29.6. ja 30.6. | Late registration in opened only race day 29.6. and 30.6. |
| – pääluokka 170€ (juniorit 150€) | – 1. st class 170€ (junior 150€) |
| – lisäluokka 100€ (juniorit 80€) | – add. class 100€ (junior 80€) |
| – Endurance Cup luokka 100€ | – Endurance Cup class 100€ |
| Kertalisenssi sis. vakuutuksen 100€ Holvi SJSL Shop | Day race licenses with insurance 100€ Holvi SJSL Shop |
Sijainti / Race Location
Vastuu ja turvallisuus / Safety Responsibility
| Kypärä, selkäsuojus ja pelastusliivi ovat pakollisia kaikille kilpailijoille. Jalkasuojukset ovat pakolliset kaikille Runabout-kilpailijoille.
Turvallisuuteen liittyvät säännöt on suunniteltu kuljettajien ja muiden tapahtumaan osallistuvien turvaksi. Jokainen kilpailija joka osallistuu kilpailuun on velvollinen tutustumaan sääntöihin ennen kilpailua ja noudattamaan niitä. Kilpailuun osallistuessaan kilpailija vastaa omasta ja kanssa kilpailijoiden turvallisuudesta ja on henkilökohtaisesti tietoinen kilpailun liittyvistä riskeistä. SJSL, järjestäjät, tuomarit, ratamestari, sponsorit jne. eivät vastaa sinulle tai kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheutuneet tappioista tai vahingoista, mukaan lukien liiketoimintaan liittyvät menetykset, taloudelliset menetykset, laite- tai omaisuusvahinkoja, vamman tai kuoleman aiheuttamat kustannukset. |
Helmet, back protection and life jacket are mandatory for all riders. Leg protectors are compulsory for all Runabout riders.
Rules directed or related to safety are promulgated to ensure that everyone involved has a primary concern for safety. Each participant in competition is
responsible for assessing the safety aspects of the facilities and conditions, and personally assumes the risk of competition.
SJSL, competition organizers, judges, course masters, sponsors, etc., do not accept any responsibility regarding any loss or accident to you or to third-parties including loss of business, loss of sale, equipment or property damage, injury or death resulting from or to you or other third-parties.
|
Varikkoalue / Pit lane area
| Varikkoalue avoinna pe 29.6. klo 14:00 – la 30.6. klo 22:00 |
Pit lane area is open Friday 29.6. 14:00 – Saturday 30.6. 22:00 |
| Majoittuminen mahdollista varikkoalueen auki ollessa. | Accommodation is possible in Pit Lane area when it is open. |
| Varikolla ei ole ympärivuorokautista valvontaa. | The Pit lane area does not have 24-hour security controls. |
Yhteystiedot / Contact
| Kilpailun järjestäjä, lisätiedot kisasta / Race organizator, info about race: |
| info@sjsl.fi |
| SJSL puheenjohtaja |
| Esa Taka-Prami |
| +358 45 67 111 67 |
Menossa mukana:
![]()
