SM ratakausi käynnistyi tänään Sieravuorella kesäisissä tunnelmissa.

Osallistujia oli saapunut aikaisesta kauden aloituksesta huolimatta kiitettävästi aina nuorimmista junioreista vanhoihin konkareihin.
Sieravuoren SM1 osakilpailun tulokset:
| RUNABOUT GP2 | |||||||||
| NUM | NIMI | MOTO1 | MOTO2 | MOTO3 | ERÄPISTEET | YHT | |||
| 13 | Marjak | Pancho | 1 | 1 | 1 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 37,5 |
| 12 | Koppel | Erkki | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 8 | 28 |
| 887 | Kangastie | Timo | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 10 | 26 |
| RUNABOUT GP4 | |||||||||
| NUM | NIMI | MOTO1 | MOTO2 | MOTO3 | ERÄPISTEET | YHT | |||
| 77 | Siimann | Mattias | 1 | 2 | 1 | 25 | 20 | 25 | 70 |
| 300 | Vuorela | Pasi | 2 | 1 | 2 | 20 | 25 | 20 | 65 |
| 13 | Mendolin | Tommi | 3 | 3 | 4 | 16 | 16 | 13 | 45 |
| 66 | Auvinen | Niclas | 7 | 4 | 3 | 9 | 13 | 16 | 38 |
| 11 | Tilenius | Rami | 4 | 5 | 5 | 13 | 11 | 11 | 35 |
| 45 | Sipponen | Janne | 5 | 7 | 6 | 11 | 9 | 10 | 30 |
| 75 | Koskinen | Jere | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 9 | 29 |
| SKI GP3 | |||||||||
| NUM | NIMI | MOTO1 | MOTO2 | MOTO3 | ERÄPISTEET | YHT | |||
| 19 | Koivuniemi | Rami | 1 | 2 | 1 | 25 | 20 | 25 | 70 |
| 121 | Salonen | Severi | 9 | 1 | 2 | 7 | 25 | 20 | 52 |
| 77 | Siimann | Mattias | 3 | 3 | 3 | 16 | 16 | 16 | 48 |
| 116 | Keinänen | Pentti | 2 | 4 | 4 | 20 | 13 | 13 | 46 |
| 85 | Montonen | Lari | 4 | 7 | 5 | 13 | 9 | 11 | 33 |
| 34 | Salonen | Vesa | 5 | 6 | 6 | 11 | 10 | 10 | 31 |
| 200 | Salonen | Tuomas | 6 | 5 | 7 | 10 | 11 | 9 | 30 |
| 201 | Juustovaara | Ari-pekka | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 25 |
| 56 | Molander | Robin | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 6 | 21 |
| 43 | Heininen | Henry | 10 | 11 | 9 | 6 | 5 | 7 | 18 |
| 12 | Sivula | Lauri | 11 | 10 | 13 | 5 | 6 | 3 | 14 |
| 60 | 0lin | Tommy | 14 | 12 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 88 | Pajalin | Sammy | 13 | 14 | 12 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 177 | Virtanen | Mikko | 12 | 13 | dns | 4 | 3 | 0 | 7 |
| SKI JUNIOR GP3.2 | |||||||||
| NUM | NIMI | MOTO1 | MOTO2 | MOTO3 | ERÄPISTEET | YHT | |||
| 12 | Sivula | Konsta | 1 | 1 | 1 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 37,5 |
| 201 | Sivula | Miska | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 177 | Sivula | Vilma | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 24 |
| SKI JUNIOR GP3.3 | |||||||||
| NUM | NIMI | MOTO1 | MOTO2 | MOTO3 | ERÄPISTEET | YHT | |||
| 121 | Salonen | Severi | 1 | 1 | 1 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 37,5 |
| 77 | Siimann | Mattias | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 202 | Hatara | Kapo | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 24 |
| 12 | Sivula | Konsta | DNS | 4 | DNS | 0 | 6,5 | 0 | 6,5 |
| SKI GP1 | |||||||||
| NUM | NIMI | MOTO1 | MOTO2 | MOTO3 | ERÄPISTEET | YHT | |||
| 91 | Wikman | Mikko | 2 | 1 | 1 | 20 | 25 | 25 | 70 |
| 83 | Laitinen | Timo | 3 | 3 | 3 | 16 | 16 | 16 | 48 |
| 13 | Marjak | Pancho | 4 | 2 | 4 | 13 | 20 | 13 | 46 |
| 121 | Salonen | Severi | 1 | DNS | 2 | 25 | 0 | 20 | 45 |
| 11 | Tilenius | Rami | 5 | 4 | 6 | 11 | 13 | 10 | 34 |
| 402 | Viskari | Anssi | 8 | 5 | 5 | 8 | 11 | 11 | 30 |
| 35 | Lehtonen | Lasse | 7 | 6 | 7 | 9 | 10 | 9 | 28 |
| 49 | Halén | Aleksi | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 23 |
| 99 | Kärkkäinen | Lassi | 6 | 7 | DNS | 10 | 9 | 0 | 19 |
