Ristiinan SM3 osakilpailun aikataulua on joudutta päivittämään kilpailualueen läheisyydessä tapahtuvan muun toiminnan vuoksi.
Kilpailun yhtedessä järjestetään SKI Amateur luokan hyväntekeväisyysajo Mikkelin keskussairaalan lastenosasto 21 hyväksi. Hyväntekeväisyysajo alkaa noin klo 15.
KILPAILUAIKATAULU / RACE DAY PROGRAM
päivitetty / update 20.7.2018
| Aika/time | Pe 27.7. | Fri 27.7. |
| 17:00 – 20:00 | Rataluokat jälki-ilmoittautuminen / katsastus | LATE REGISTRATION AND TECHNICAL CONTROL |
| 18:00 – 21:00 | Vapaaharjoitus, Ski, Spark, Runa | FREE PRACTICE, SKI, SPARK, RUNA |
| Aika/time | La 28.7. | Sat 28.7. |
| 9:00-9:30 | Rataluokat jälki-ilmoittautuminen / katsastus | LATE REGISTRATION AND TECHNICAL CONTROL |
| 10:00 | Kuljettajakokous | RIDERS BRIEFING |
| 10:30-11:30 | Vapaaharjoitus, Ski, Spark, Runa | FREE PRACTICE, SKI, SPARK, RUNA |
| 11:45- | KILPAILU ALKAA. | RACE START. |
| MOTO 1 | MOTO 1 | |
| 1) SKI GP3 12min. + 1 kierros | 1) SKI GP3 12min. + 1lap. | |
| 2) Runabout GP3 12min. + 1 kierros | 2) Runabout GP3 12min. + 1 lap. | |
| 3) Runabout GP4 12min. + 1 kierros | 3) Runabout GP4 12min. + 1lap. | |
| 4) Ski GP1 12min. + 1 kierros | 4) Ski GP1 12min. + 1lap. | |
| 13:00-14:00 | Tauko | Break |
| 14:00-> | 5) Runabout GP2 12min. + 1 kierros | 5) Runabout GP2 12min. + 1lap. |
| 6) SKI GP 3.3. 12min. + 1 kierros | 6) SKI GP 3.3. 12min. + 1lap. | |
| ~15:00 | Hyväntekeväisyyskilpailu (SKI Amateur luokka) | Charity competition (SKI Amateur class) |
| ~15:30 -> | MOTO 2 | MOTO 2 |
| 7) SKI GP3 12min. + 1 kierros | 7) SKI GP3 12min. + 1lap. | |
| 8) Runabout GP3 12min. + 1 kierros | 8) Runabout GP3 12min. + 1 lap. | |
| 9) Runabout GP4 12min. + 1 kierros | 9) Runabout GP4 12min. + 1lap. | |
| 10) Ski GP1 12min. + 1 kierros | 10) Ski GP1 12min. + 1lap. | |
| 11) Runabout GP2 12min. + 1 kierros | 11) Runabout GP2 12min. + 1lap. | |
| 12) SKI GP 3.3. 12min. + 1 kierros | 12) SKI GP 3.3. 12min. + 1lap. | |
| Tauko 30 min | Brake 30 minutes | |
| MOTO 3 | MOTO 3 | |
| 13) SKI GP3 12min. + 1 kierros | 13) SKI GP3 12min. + 1lap. | |
| 14) Runabout GP3 12min. + 1 kierros | 14) Runabout GP3 12min. + 1 lap. | |
| 15) Runabout GP4 12min. + 1 kierros | 15) Runabout GP4 12min. + 1lap. | |
| 16) Ski GP1 12min. + 1 kierros | 16) Ski GP1 12min. + 1lap. | |
| 17) Runabout GP2 12min. + 1 kierros | 17) Runabout GP2 12min. + 1lap. | |
| 18) SKI GP 3.3. 12min. + 1 kierros | 18) SKI GP 3.3. 12min. + 1lap. | |
| 19.30 | Kilpailu päättyy | RACE FINISH |
| 20:30 | Palkintojenjako | PRIZE GIVING CEREMONY |
