SM-pistetilanne kolmen osakilpailun jälkeen
SM-sarjan kokonaispisteet kolmen ajaetun osakilpailun jälkeen.
| Runabout GP2 | |||
| 1 | Koppel | Erkki | 63 |
| 2 | Kangastie | Timo | 58,5 |
| 3 | Marjak | Pancho | 37,5 |
| Runabout GP4 | |||
| 1 | Vuorela | Pasi | 182 |
| 2 | Mendolin | Tommi | 157 |
| 3 | Seppänen | Erik | 121 |
| 4 | Auvinen | Niclas | 113 |
| 5 | Tilenius | Rami | 84 |
| 6 | Siimann | Mattias | 70 |
| 7 | Nikkinen | Aki | 34 |
| 8 | Westerholm | Jarno | 32 |
| 8 | Sipponen | Janne | 30 |
| 10 | Koskinen | Jere | 29 |
| 10 | Virmakoski | Juho | 29 |
| 12 | Beranger | Toni | 28 |
| Ski GP1 | |||
| 1 | Wikman | Mikko | 201 |
| 2 | Salonen | Severi | 180 |
| 3 | Viskari | Anssi | 102 |
| 4 | Koivuniemi | Rami | 100 |
| 5 | Lehtonen | Lasse | 94 |
| 6 | Tilenius | Rami | 80 |
| 7 | Halén | Aleksi | 52 |
| 8 | Laitinen | Timo | 48 |
| 9 | Marjak | Pancho | 46 |
| 10 | Salo | Olli | 26 |
| 11 | Kärkkäinen | Lassi | 19 |
| Ski GP3 | |||
| 1 | Salonen | Severi | 202 |
| 2 | Koivuniemi | Rami | 172 |
| 3 | Salonen | Tuomas | 135 |
| 4 | Salonen | Vesa | 113 |
| 5 | Juustovaara | Ari-pekka | 94 |
| 6 | Keinänen | Pentti | 78 |
| 6 | Heininen | Henry | 72 |
| 8 | Virtanen | Mikko | 54 |
| 9 | Siimann | Mattias | 48 |
| 10 | Olin | Tommy | 46 |
| 11 | Montonen | Lari | 33 |
| 12 | Molander | Robin | 21 |
| 13 | Mujunen | Harri | 19 |
| 14 | Sivula | Lauri | 14 |
| 15 | Pajalin | Sammy | 9 |
| Ski GP3.3 | |||
| 1 | Salonen | Severi | 112,5 |
| 2 | Hatara | Kapo | 54 |
| 3 | Siimann | Mattias | 30 |
| 4 | Salonen | Siiri | 24 |
| 5 | Sivula | Konsta | 6,5 |
| Ski GP3.2 | |||
| 1 | Sivula | Konsta | 37,5 |
| 2 | Sivula | Miska | 30 |
| 3 | Sivula | Vilma | 24 |
| Freestyle | |
| 1 | Veli-Pekka Viitanen |
| 2 | Ville Tyrväinen |
| 3 | Vesa Salonen |
| 4 | Pentti Keinänen |
| 5 | Rami Koivuniemi |
Endurance Cupin tilanne kahden ajetun osakilpailun jälkeen.
| Ski Endurance Cup | ||||||
| KULJETTAJA TILANNE | TIIMI TILANNE | |||||
| SM-sijoitus | kuljettaja | yht. pist | SM-sijoitus | tiimi | yht. pist | |
| 1 | Mikko Wikman | 25 | 1 | Wikman Racing | 25 | |
| 2 | Tuomas Salonen | 10 | 2 | Unacom team | 20 | |
| 3 | Severi Salonen | 10 | 3 | Lassi Kärkkäinen | 8 | |
| 4 | Lassi Kärkkäinen | 8 | 4 | Virtasenkauppa | 6,5 | |
| 4 | Lasse Lehtonen | 8 | 4 | Team Circus Monkeys | 6,5 | |
| 6 | Mikko Virtanen | 6,5 | 5 | Racing team 887 | 5,5 | |
| 7 | Timo Kangastie | 5,5 | ||||
| SPARK Endurance Cup | ||||||
| KULJETTAJA TILANNE | TIIMI TILANNE | |||||
| SM-sijoitus | kuljettaja | yht. pist | SM-sijoitus | tiimi | yht. pist | |
| 1 | Tommi Mendolin | 25 | 1 | Team SupaflyRacing | 25 | |
| 2 | Niclas Auvinen | 20 | 2 | Team Lakemotors 1 | 20 | |
| 3 | Mikko Virtanen | 8 | 3 | Virtasenkauppa | 8 | |
| 3 | Erik Seppänen | 8 | 3 | ES-automyynti | 8 | |
| 5 | Janne Auvinen | 6,5 | 5 | Team Lakemotors 2 | 6,5 | |
| Runabout Endurance Cup | ||||||
| KULJETTAJA TILANNE | TIIMI TILANNE | |||||
| SM-sijoitus | kuljettaja | yht. pist | SM-sijoitus | tiimi | yht. pist | |
| 1 | Erkki Koppel | 25 | 1 | Team Koppel | 25 | |
| 2 | Timo Kangastie | 20 | 2 | Racing Team 887 | 20 | |
| 3 | Sammy Pajalin | 8 | 3 | 88 Racing | 8 | |
| 4 | Janne Auvinen | 6,5 | 4 | Team Lakemotors | 6,5 | |
Erätulokset ja kierrosajat: